Puertas Enrollables de Aluminio Segursax
para Garaje y Comercio

Lamas y guías

Modelos de lamas Segursax
     

PS-55 Silenciosa

 

PS-64 Seguridad

     

PS-78 Térmica

 

PS-79 Seguridad

     

PS-100 Seguridad

 

PS-65 Autocierre

     

PS-75 Autocierre

 

PS-80 Autocierre

     

PS-110 Autocierre

 

 

     
Guías de aluminio para la Puerta Europa
     
UPS 9,5 GE 36/100
     
Modelo de lama Lamas por m. altura Medidas máximas Superficie máxima m.2 Peso kg.2 Eje
mínimo mm.
Peso máximo por modelo
ancho alto
Alugix 55 densidad normal 18.50 3.000 3.000 10.00 4.50 60 45
Alugix 55 alta densidad 18.50 3.500 3.500 12.00 5.00 60 60
PS-55 silenciosa 18.00 4.000 3.500 14.00 10.00 60 140
PS-64 extruida 16.00 4.000 4.000 16.00 9.00 60 144
PS-65 autocierre 15.00 4.000 3.500 14.00 11.00 60 154
PS-75 autocierre 14.00 3.500 3.500 12.25 10.00 60 123
PS-78 alta densidad 13.00 5.000 3.500 17.50 5.00 80 88
PS-79 seguridad 13.00 5.000 4.000 20.00 12.00 80 240
PS-80 autocierre 11.00 5.000 4.000 20.00 15.00 100 300
PS-100 seguridad 10.00 5.000 4.000 20.00 9.00 100 180
PS-100 tubular 10.00 6.000 4.000 24.00 12.00 100 288
PS-110 autocierre 9.00 6.000 4.000 24.00 15.00 130 360
     
 
       
 
© 2012 Giménez Ganga México, S.A. de C.V. Prohibida la reproducción del contenido de este sitio.